
Диски СКАД (Россия) Пантера

Пантера
Все
размеры
R
R14
R15
Ø | Ширина диска |
PCD
крепёжные отверстия
|
ET
вылет
|
DIA
ступичное отверстие
|
Цвет | Артикул |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
″ | 0 x | 0 | 1110024 | 3572 Р | 3 247 Р | ||||
″ | 0 x | 0 | 970505 | 4890 Р | 4 445 Р | ||||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 1110527 | 3573 Р | 3 248 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 54,1 | 1110705 | 3733 Р | 3 394 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 56,6 | 1110427 | 3689 Р | 3 354 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 54,1 | 1110227 | 3682 Р | 3 347 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x98 | 39 | 58,6 | 1110025 | 3682 Р | 3 347 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x98 | 39 | 58,6 | 1110027 | 3358 Р | 3 053 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 1110524 | 3794 Р | 3 449 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 1110523 | 3682 Р | 3 347 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 54,1 | 1110208 | 3486 Р | 3 169 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 54,1 | 1110708 | 3358 Р | 3 053 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x114,3 | 39 | 66,1 | 1110108 | 3358 Р | 3 053 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 67,1 | 1110305 | 3672 Р | 3 338 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 56,6 | 1110905 | 3450 Р | 3 136 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x98 | 39 | 58,6 | 1110008 | 3573 Р | 3 248 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x98 | 39 | 58,6 | 1110023 | 3447 Р | 3 134 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x98 | 39 | 58,6 | 1110005 | 3672 Р | 3 338 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 1110508 | 3573 Р | 3 248 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 1110505 | 3672 Р | 3 338 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 45 | 56,6 | 1110408 | 3358 Р | 3 053 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 67,1 | 1110308 | 3691 Р | 3 355 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 67,1 | 1110323 | 3339 Р | 3 035 Р | ||
14 ″ | 5,5 | 4 x100 | 39 | 56,6 | 1110908 | 3573 Р | 3 248 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 48 | 54,1 | 970408 | 4223 Р | 3 839 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 46 | 54,1 | 970805 | 4582 Р | 4 165 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x98 | 38 | 58,6 | 970024 | 4488 Р | 4 080 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 46 | 54,1 | 970808 | 4352 Р | 3 956 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x108 | 47 | 63,3 | 970705 | 4721 Р | 4 292 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 50 | 60,1 | 970608 | 4484 Р | 4 076 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 40 | 60,1 | 4651 Р | 4 228 Р | |||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 40 | 60,1 | 0970508 | 4484 Р | 4 076 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 48 | 54,1 | 0970408 | 4484 Р | 4 076 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 970223 | 4484 Р | 4 076 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 38 | 67,1 | 0970108 | 4352 Р | 3 956 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x98 | 38 | 58,6 | 0970008 | 4084 Р | 3 713 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x98 | 38 | 58,6 | 0970005 | 4721 Р | 4 292 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x114,3 | 45 | 67,1 | 0970305 | 4810 Р | 4 373 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 48 | 54,1 | 0970405 | 4582 Р | 4 165 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 0970208 | 4084 Р | 3 713 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 970605 | 4582 Р | 4 165 Р | ||
15 ″ | 6 | 4 x100 | 45 | 67,1 | 0970205 | 4721 Р | 4 292 Р |
