
Диски СКАД (Россия) Онтарио

Онтарио
Ø | Ширина диска |
PCD
крепёжные отверстия
|
ET
вылет
|
DIA
ступичное отверстие
|
Цвет | Артикул |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 1822005 | 5947 Р | 5 406 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 41 | 67,1 | 1820423 | 6049 Р | 5 499 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 67,1 | 1821534 | 6808 Р | 6 189 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 45 | 57,1 | 1820627 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1821223 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 67,1 | 1820327 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 5 x112 | 40 | 1822305 | 6434 Р | 5 849 Р | ||||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1821224 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1820923 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 41 | 67,1 | 1820427 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 47 | 67,1 | 1822105 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 1820727 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 45 | 66,6 | 1821627 | 6038 Р | 5 489 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 50 | 63,3 | 1821327 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 63,3 | 1820827 | 5917 Р | 5 379 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1820924 | 6645 Р | 6 041 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 1820527 | 5937 Р | 5 397 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1821227 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 47 | 67,1 | 1822108 | 6456 Р | 5 869 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 48 | 67,1 | 1822205 | 6809 Р | 6 190 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 1820223 | 5762 Р | 5 238 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 66,1 | 1822008 | 5762 Р | 5 238 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 48 | 67,1 | 1822208 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 41 | 67,1 | 1820424 | 5966 Р | 5 424 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1821205 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x120 | 39 | 72,6 | 1820105 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 45 | 66,6 | 1821608 | 6149 Р | 5 590 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 67,1 | 1821508 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 48 | 67,1 | 1821908 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 1820224 | 5966 Р | 5 424 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 35 | 67,1 | 1820024 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 67,1 | 1820305 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x120 | 39 | 72,6 | 1820108 | 6149 Р | 5 590 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 63,3 | 6574 Р | 5 976 Р | |||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 45 | 57,1 | 1820605 | 5966 Р | 5 424 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 67,1 | 6563 Р | 5 966 Р | |||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1821705 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 63,3 | 1820808 | 6149 Р | 5 590 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 1820508 | 5762 Р | 5 238 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 6563 Р | 5 966 Р | |||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 6563 Р | 5 966 Р | |||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 35 | 67,1 | 1820034 | 6808 Р | 6 189 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 47 | 57,1 | 6574 Р | 5 976 Р | |||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 41 | 67,1 | 1820405 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 1821405 | 6368 Р | 5 789 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 50 | 67,1 | 1821408 | 5917 Р | 5 379 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1821708 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 67,1 | 1820905 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 45 | 60,1 | 1820708 | 6149 Р | 5 590 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 67,1 | 1820308 | 5762 Р | 5 238 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 1820208 | 5762 Р | 5 238 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 40 | 66,1 | 1820205 | 5966 Р | 5 424 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 35 | 67,1 | 1820008 | 5762 Р | 5 238 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x114,3 | 35 | 67,1 | 1820005 | 6563 Р | 5 966 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 47 | 57,1 | 1821108 | 6337 Р | 5 761 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 47 | 57,1 | 1821105 | 6809 Р | 6 190 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 45 | 66,6 | 1821630 | 6265 Р | 5 695 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 45 | 66,6 | 1821605 | 6368 Р | 5 789 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x112 | 43 | 57,1 | 1820505 | 5966 Р | 5 424 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 50 | 63,3 | 1821308 | 6456 Р | 5 869 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 50 | 63,3 | 1821305 | 6368 Р | 5 789 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x108 | 45 | 63,3 | 1820805 | 5966 Р | 5 424 Р | ||
17 ″ | 7 | 5 x100 | 48 | 56,1 | 1821208 | 5762 Р | 5 238 Р |
