
Шины Pirelli Scorpion Ice Zero 2 зимние
Зимние шины

Все размеры
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R17 |
|||||||
265/65 R17 | 3289100 | 116 T | T | 12848 Р | 11 680 Р | В 1 клик В корзину | |
235/65 R17 | 3288900 | 108 T | T | 11418 Р | 10 380 Р | В 1 клик В корзину | |
235/60 R17 | 3290600 | 106 T | T | 13508 Р | 12 280 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R17 | 3289300 | 103 T | T | 12012 Р | 10 920 Р | В 1 клик В корзину | |
225/65 R17 | 2805200 | 106 T | T | 10670 Р | 9 700 Р | В 1 клик В корзину | |
225/60 R17 | 2806100 | 103 T | T | 12023 Р | 10 930 Р | В 1 клик В корзину | |
215/60 R17 | 3289500 | 100 T | T | 12694 Р | 11 540 Р | В 1 клик В корзину | |
R18 |
|||||||
285/60 R18 | 3289200 | 116 T | T | 14795 Р | 13 450 Р | В 1 клик В корзину | |
265/60 R18 | 2805300 | 114 T | T | 13376 Р | 12 160 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R18 | 3289000 | 109 H | H | 13596 Р | 12 360 Р | В 1 клик В корзину | |
235/60 R18 | 2806200 | 107 H | H | 12837 Р | 11 670 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R18 | 3289400 | 104 H | H | 14245 Р | 12 950 Р | В 1 клик В корзину | |
225/60 R18 | 3290400 | 104 T | T | 16104 Р | 14 640 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R18 | 3290700 | 95 H | H | 18821 Р | 17 110 Р | В 1 клик В корзину | |
R19 |
|||||||
265/50 R19 | 3722200 | 110 H | H | 19558 Р | 17 780 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R19 | 3290200 | 111 H | H | 16181 Р | 14 710 Р | В 1 клик В корзину | |
255/50 R19 | 3324600 | 107 H | H | 16423 Р | 14 930 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R19 | 3289600 | 105 H | H | 14201 Р | 12 910 Р | В 1 клик В корзину | |
235/50 R19 | 3290900 | 103 H | H | 17941 Р | 16 310 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R19 | 3290800 | 103 H | H | 14256 Р | 12 960 Р | В 1 клик В корзину | |
R20 |
|||||||
305/40 R20 | 3722100 | 112 H | H | 26917 Р | 24 470 Р | В 1 клик В корзину | |
285/50 R20 | 3290100 | 116 H | H | 18832 Р | 17 120 Р | В 1 клик В корзину | |
285/45 R20 | 2806800 | 112 H | H | 20482 Р | 18 620 Р | В 1 клик В корзину | |
275/50 R20 | 3290500 | 113 T | T | 18997 Р | 17 270 Р | В 1 клик В корзину | |
275/45 R20 | 3722000 | 110 H | H | 26103 Р | 23 730 Р | В 1 клик В корзину | |
275/45 R20 | 3290300 | 110 H | H | 17347 Р | 15 770 Р | В 1 клик В корзину | |
275/40 R20 | 3289900 | 106 T | T | 25630 Р | 23 300 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R20 | 3289800 | 110 H | H | 18172 Р | 16 520 Р | В 1 клик В корзину | |
255/50 R20 | 3291100 | 109 H | H | 17369 Р | 15 790 Р | В 1 клик В корзину | |
255/45 R20 | 3291000 | 105 H | H | 16863 Р | 15 330 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R20 | 3290000 | 103 H | H | 20427 Р | 18 570 Р | В 1 клик В корзину | |
R21 |
|||||||
315/40 R21 | 3291400 | 115 H | H | 24112 Р | 21 920 Р | В 1 клик В корзину | |
315/35 R21 | 3721900 | 111 H | H | 28600 Р | 26 000 Р | В 1 клик В корзину | |
285/45 R21 | 3291200 | 113 H | H | 45243 Р | 41 130 Р | В 1 клик В корзину | |
285/45 R21 | 3630300 | 113 H | H | 23309 Р | 21 190 Р | В 1 клик В корзину | |
285/40 R21 | 2806700 | 109 H | H | 23177 Р | 21 070 Р | В 1 клик В корзину | |
275/50 R21 | 2805900 | 113 H | H | 21406 Р | 19 460 Р | В 1 клик В корзину | |
275/45 R21 | 2805400 | 110 H | H | 19404 Р | 17 640 Р | В 1 клик В корзину | |
275/40 R21 | 3721800 | 107 H | H | 26730 Р | 24 300 Р | В 1 клик В корзину | |
265/45 R21 | 2807500 | 108 H | H | 21439 Р | 19 490 Р | В 1 клик В корзину | |
R22 |
|||||||
285/45 R22 | 3291500 | 114 H | H | 26620 Р | 24 200 Р | В 1 клик В корзину | |
285/40 R22 | 2805600 | 110 H | H | 38687 Р | 35 170 Р | В 1 клик В корзину | |
285/35 R22 | 3291600 | 106 H | H | 40040 Р | 36 400 Р | В 1 клик В корзину |
Внимание! Бесплатный шиномонтаж только на:
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
