
Шины Michelin Primacy 3 летние
Летние шины

Все размеры
R16
R17
R18
R19
Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 |
|||||||
225/60 R16 | 465510 | 102 V | V | 11730 Р | 10 664 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R16 | 815830 | 92 V | V | 12020 Р | 10 927 Р | В 1 клик В корзину | |
215/65 R16 | 644085 | 98 V | V | 7391 Р | 6 719 Р | В 1 клик В корзину | |
215/65 R16 | 917826 | 102 V | V | 7677 Р | 6 979 Р | В 1 клик В корзину | |
215/60 R16 | 078606 | 95 V | V | 8821 Р | 8 019 Р | В 1 клик В корзину | |
215/45 R16 | 848398 | 90 V | V | 12144 Р | 11 040 Р | В 1 клик В корзину | |
195/50 R16 | 187346 | 88 V | V | 9130 Р | 8 300 Р | В 1 клик В корзину | |
195/45 R16 | 95898 | 84 V | V | 6941 Р | 6 310 Р | В 1 клик В корзину | |
185/55 R16 | 59775 | 83 V | V | 8657 Р | 7 870 Р | В 1 клик В корзину | |
R17 |
|||||||
245/55 R17 | 815386 | 102 W | W | 12731 Р | 11 574 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R17 | 938017 | 103 W | W | 9801 Р | 8 910 Р | В 1 клик В корзину | |
235/45 R17 | 817896 | 94 W | W | 7898 Р | 7 180 Р | В 1 клик В корзину | |
225/60 R17 | 152858 | 99 V | V | 9955 Р | 9 050 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R17 | 123949 | 101 W | W | 10494 Р | 9 540 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R17 | 710007 | 94 V | V | 8626 Р | 7 842 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R17 | 199259 | 98 W | W | 9268 Р | 8 425 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R17 | 192955 | 94 W | W | 9779 Р | 8 890 Р | В 1 клик В корзину | |
225/45 R17 | 886965 | 91 W | W | 7040 Р | 6 400 Р | В 1 клик В корзину | |
215/65 R17 | 817725 | 99 V | V | 11011 Р | 10 010 Р | В 1 клик В корзину | |
215/60 R17 | 689732 | 96 V | V | 9152 Р | 8 320 Р | В 1 клик В корзину | |
215/55 R17 | 378668 | 98 W | W | 10384 Р | 9 440 Р | В 1 клик В корзину | |
215/55 R17 | 731575 | 94 W | W | 11993 Р | 10 903 Р | В 1 клик В корзину | |
215/50 R17 | 594226 | 95 W | W | 9734 Р | 8 849 Р | В 1 клик В корзину | |
215/50 R17 | 347479 | 91 H | H | 13695 Р | 12 450 Р | В 1 клик В корзину | |
215/45 R17 | 836741 | 91 W | W | 8107 Р | 7 370 Р | В 1 клик В корзину | |
215/45 R17 | 306171 | 87 W | W | 7239 Р | 6 581 Р | В 1 клик В корзину | |
205/55 R17 | 733441 | 95 V | V | 10139 Р | 9 217 Р | В 1 клик В корзину | |
205/50 R17 | 126829 | 93 V | V | 9041 Р | 8 219 Р | В 1 клик В корзину | |
205/45 R17 | 324862 | 88 W | W | 10494 Р | 9 540 Р | В 1 клик В корзину | |
205/45 R17 | 002285 | 88 V | V | 8393 Р | 7 630 Р | В 1 клик В корзину | |
R18 |
|||||||
245/45 R18 | 624612 | 96 W | W | 11383 Р | 10 348 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R18 | 831899 | 100 Y | Y | 17083 Р | 15 530 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R18 | 53990 | 100 Y | Y | 12650 Р | 11 500 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R18 | 974019 | 100 Y | Y | 11473 Р | 10 430 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R18 | 648090 | 100 W | W | 10516 Р | 9 560 Р | В 1 клик В корзину | |
245/40 R18 | 199410 | 93 Y | Y | 9929 Р | 9 026 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R18 | 949343 | 100 V | V | 11033 Р | 10 030 Р | В 1 клик В корзину | |
235/45 R18 | 332898 | 98 Y | Y | 10802 Р | 9 820 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R18 | 589024 | 98 V | V | 10714 Р | 9 740 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R18 | 849177 | 95 W | W | 16005 Р | 14 550 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R18 | 633244 | 95 V | V | 13046 Р | 11 860 Р | В 1 клик В корзину | |
215/50 R18 | 409539 | 92 W | W | 12287 Р | 11 170 Р | В 1 клик В корзину | |
R19 |
|||||||
245/40 R19 | 245853 | 98 Y | Y | 17842 Р | 16 220 Р | В 1 клик В корзину |
Внимание! Бесплатный шиномонтаж только на:
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
