
Шины Goodyear UltraGrip Performance G1 зимние
Зимние шины

Все размеры
R16
R17
R18
R19
R20
R21
Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 |
|||||||
205/60 R16 | 544758 | 96 H | H | 9471 Р | 8 610 Р | В 1 клик В корзину | |
215/45 R16 | 542782 | 90 V | V | 8694 Р | 7 904 Р | В 1 клик В корзину | |
R17 |
|||||||
235/60 R17 | 543249 | 106 H | H | 11814 Р | 10 740 Р | В 1 клик В корзину | |
225/45 R17 | 545946 | 91 V | V | 12199 Р | 11 090 Р | В 1 клик В корзину | |
215/65 R17 | 577057 | 99 V | V | 9064 Р | 8 240 Р | В 1 клик В корзину | |
205/55 R17 | 545973 | 91 H | H | 13222 Р | 12 020 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R17 | 532457 | 99 V | V | 11660 Р | 10 600 Р | В 1 клик В корзину | |
235/65 R17 | 531842 | 108 H | H | 10065 Р | 9 150 Р | В 1 клик В корзину | |
235/60 R17 | 535748 | 102 H | H | 9954 Р | 9 049 Р | В 1 клик В корзину | |
235/45 R17 | 532460 | 97 V | V | 10846 Р | 9 860 Р | В 1 клик В корзину | |
225/65 R17 | 532381 | 102 H | H | 11275 Р | 10 250 Р | В 1 клик В корзину | |
225/60 R17 | 532503 | 103 V | V | 10021 Р | 9 110 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R17 | 531829 | 101 V | V | 12925 Р | 11 750 Р | В 1 клик В корзину | |
215/60 R17 | 532372 | 96 H | H | 10498 Р | 9 544 Р | В 1 клик В корзину | |
205/55 R17 | 539996 | 95 V | V | 10307 Р | 9 370 Р | В 1 клик В корзину | |
R18 |
|||||||
265/60 R18 | 543304 | 114 H | H | 12738 Р | 11 580 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R18 | 542853 | 104 H | H | 12859 Р | 11 690 Р | В 1 клик В корзину | |
225/60 R18 | 543248 | 104 V | V | 12837 Р | 11 670 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R18 | 542810 | 102 V | V | 12969 Р | 11 790 Р | В 1 клик В корзину | |
225/50 R18 | 543272 | 99 V | V | 15378 Р | 13 980 Р | В 1 клик В корзину | |
215/55 R18 | 542816 | 99 V | V | 11352 Р | 10 320 Р | В 1 клик В корзину | |
215/45 R18 | 542808 | 93 V | V | 10362 Р | 9 420 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R18 | 532379 | 109 V | V | 11660 Р | 10 600 Р | В 1 клик В корзину | |
255/45 R18 | 531918 | 103 V | V | 13827 Р | 12 570 Р | В 1 клик В корзину | |
245/50 R18 | 532456 | 104 V | V | 13079 Р | 11 890 Р | В 1 клик В корзину | |
245/45 R18 | 532254 | 100 V | V | 12078 Р | 10 980 Р | В 1 клик В корзину | |
245/40 R18 | 531827 | 97 W | W | 12331 Р | 11 210 Р | В 1 клик В корзину | |
235/60 R18 | 532380 | 107 H | H | 11099 Р | 10 090 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R18 | 546192 | 104 H | H | 11462 Р | 10 420 Р | В 1 клик В корзину | |
235/40 R18 | 532461 | 95 V | V | 12023 Р | 10 930 Р | В 1 клик В корзину | |
225/40 R18 | 531832 | 92 V | V | 13772 Р | 12 520 Р | В 1 клик В корзину | |
R19 |
|||||||
265/50 R19 | 543251 | 110 V | V | 14146 Р | 12 860 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R19 | 545949 | 99 V | V | 13178 Р | 11 980 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R19 | 531840 | 111 V | V | 15917 Р | 14 470 Р | В 1 клик В корзину | |
255/50 R19 | 532309 | 107 V | V | 13486 Р | 12 260 Р | В 1 клик В корзину | |
255/40 R19 | 531916 | 100 V | V | 14300 Р | 13 000 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R19 | 531923 | 105 V | V | 15169 Р | 13 790 Р | В 1 клик В корзину | |
R20 |
|||||||
275/50 R20 | 545725 | 113 V | V | 16687 Р | 15 170 Р | В 1 клик В корзину | |
265/50 R20 | 543252 | 111 V | V | 16687 Р | 15 170 Р | В 1 клик В корзину | |
265/45 R20 | 543309 | 108 V | V | 15037 Р | 13 670 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R20 | 543250 | 110 V | V | 15598 Р | 14 180 Р | В 1 клик В корзину | |
255/50 R20 | 545951 | 109 V | V | 17292 Р | 15 720 Р | В 1 клик В корзину | |
255/40 R20 | 543306 | 101 V | V | 18997 Р | 17 270 Р | В 1 клик В корзину | |
275/45 R20 | 532378 | 110 V | V | 17633 Р | 16 030 Р | В 1 клик В корзину | |
275/40 R20 | 531841 | 106 V | V | 14784 Р | 13 440 Р | В 1 клик В корзину | |
R21 |
|||||||
275/45 R21 | 547186 | 110 V | V | 14421 Р | 13 110 Р | В 1 клик В корзину | |
275/40 R21 | 545726 | 107 V | V | 14443 Р | 13 130 Р | В 1 клик В корзину |
Внимание! Бесплатный шиномонтаж только на:
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
