
Шины Dunlop Winter Maxx SJ8 зимние
Зимние шины

Все размеры
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
Размер |
Код товара |
Индекс нагрузки / скорости |
Индекс скорости |
Старая цена |
Цена за единицу |
Добавить в корзину | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 |
|||||||
265/70 R15 | 329161 | 112 R | R | 9647 Р | 8 770 Р | В 1 клик В корзину | |
215/80 R15 | 329147 | 102 R | R | 6545 Р | 5 950 Р | В 1 клик В корзину | |
205/70 R15 | 311517 | 96 R | R | 13310 Р | 12 100 Р | В 1 клик В корзину | |
R16 |
|||||||
275/70 R16 | 311531 | 114 R | R | 9493 Р | 8 630 Р | В 1 клик В корзину | |
255/65 R16 | 311507 | 109 R | R | 7535 Р | 6 850 Р | В 1 клик В корзину | |
245/75 R16 | 327969 | 111 R | R | 9768 Р | 8 880 Р | В 1 клик В корзину | |
245/70 R16 | 311527 | 107 R | R | 8767 Р | 7 970 Р | В 1 клик В корзину | |
235/60 R16 | 311481 | 100 R | R | 9064 Р | 8 240 Р | В 1 клик В корзину | |
225/75 R16 | 311533 | 104 R | R | 8855 Р | 8 050 Р | В 1 клик В корзину | |
215/70 R16 | 311519 | 100 R | R | 8228 Р | 7 480 Р | В 1 клик В корзину | |
215/65 R16 | 311495 | 98 R | R | 6061 Р | 5 510 Р | В 1 клик В корзину | |
R17 |
|||||||
285/65 R17 | 311515 | 116 R | R | 9878 Р | 8 980 Р | В 1 клик В корзину | |
265/70 R17 | 335676 | 115 R | R | 9746 Р | 8 860 Р | В 1 клик В корзину | |
265/65 R17 | 311511 | 112 R | R | 13673 Р | 12 430 Р | В 1 клик В корзину | |
255/65 R17 | 311509 | 110 R | R | 12309 Р | 11 190 Р | В 1 клик В корзину | |
245/65 R17 | 311505 | 107 R | R | 9867 Р | 8 970 Р | В 1 клик В корзину | |
235/60 R17 | 311483 | 102 R | R | 9746 Р | 8 860 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R17 | 311461 | 99 R | R | 9768 Р | 8 880 Р | В 1 клик В корзину | |
225/65 R17 | 311497 | 102 R | R | 23793 Р | 21 630 Р | В 1 клик В корзину | |
215/65 R17 | 336015 | 103 R | R | 9559 Р | 8 690 Р | В 1 клик В корзину | |
215/60 R17 | 311475 | 96 R | R | 20845 Р | 18 950 Р | В 1 клик В корзину | |
R18 |
|||||||
285/60 R18 | 311493 | 116 R | R | 10714 Р | 9 740 Р | В 1 клик В корзину | |
265/60 R18 | 311491 | 110 R | R | 10428 Р | 9 480 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R18 | 311469 | 109 R | R | 9218 Р | 8 380 Р | В 1 клик В корзину | |
245/60 R18 | 311487 | 105 R | R | 10835 Р | 9 850 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R18 | 311463 | 100 R | R | 9845 Р | 8 950 Р | В 1 клик В корзину | |
235/50 R18 | 311443 | 97 R | R | 12342 Р | 11 220 Р | В 1 клик В корзину | |
225/55 R18 | 311459 | 98 R | R | 8899 Р | 8 090 Р | В 1 клик В корзину | |
R19 |
|||||||
265/55 R19 | 335680 | 109 R | R | 12441 Р | 11 310 Р | В 1 клик В корзину | |
255/55 R19 | 311471 | 111 R | R | 12056 Р | 10 960 Р | В 1 клик В корзину | |
255/50 R19 | 311447 | 107 R | R | 12738 Р | 11 580 Р | В 1 клик В корзину | |
245/55 R19 | 311467 | 103 R | R | 10021 Р | 9 110 Р | В 1 клик В корзину | |
245/50 R19 | 336016 | 105 R | R | 14278 Р | 12 980 Р | В 1 клик В корзину | |
235/50 R19 | 334691 | 103 R | R | 12661 Р | 11 510 Р | В 1 клик В корзину | |
R20 |
|||||||
285/50 R20 | 311455 | 112 R | R | 15620 Р | 14 200 Р | В 1 клик В корзину | |
275/60 R20 | 327968 | 115 R | R | 12661 Р | 11 510 Р | В 1 клик В корзину | |
275/45 R20 | 319867 | 110 R | R | 13882 Р | 12 620 Р | В 1 клик В корзину | |
275/40 R20 | 311439 | 106 R | R | 14190 Р | 12 900 Р | В 1 клик В корзину | |
265/45 R20 | 338065 | 108 R | R | 14663 Р | 13 330 Р | В 1 клик В корзину | |
255/50 R20 | 311449 | 109 R | R | 27731 Р | 25 210 Р | В 1 клик В корзину | |
245/50 R20 | 311445 | 102 R | R | 13266 Р | 12 060 Р | В 1 клик В корзину | |
235/55 R20 | 319709 | 102 R | R | 13035 Р | 11 850 Р | В 1 клик В корзину | |
R21 |
|||||||
295/40 R21 | 338064 | 111 R | R | 17699 Р | 16 090 Р | В 1 клик В корзину | |
275/50 R21 | 321001 | 113 R | R | 16335 Р | 14 850 Р | В 1 клик В корзину | |
265/45 R21 | 311441 | 104 R | R | 15477 Р | 14 070 Р | В 1 клик В корзину |
Внимание! Бесплатный шиномонтаж только на:
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
ПВЗ Ферганская
ПВЗ Медведково
ПВЗ Ярославль
ПВЗ Стрешнево
ПВЗ Дорохово
